Steuerklassen und Freibeträge * | Steuersätze (in %) *** | |||||
Steuerklasse | Personen | Freibetrag (€) | Betrag (€) **** | Steuerkl. I | Steuerkl. II | Steuerkl. III |
I | Ehegatte, eingetr. Lebenspartner | 500.000** | bis 75.000 | 7 | 15 | 30 |
Kinder, Stiefkinder und deren Kinder, falls die unmittelbaren Abkömmlinge verstorben sind | 400.000** | bis 300.000 | 11 | 20 | 30 | |
Enkel im Übrigen | 200.000 | bis 600.000 | 15 | 25 | 30 | |
Eltern und Großelten (Erbschaft) | 100000 | bis 6 Mio | 19 | 30 | 30 | |
II | Geschiedene, Geschwister, Stiefeltern, Schwiegerkinder, Nichten und Neffen, Eltern und Großeltern (Schenkung) | 20000 | bis 13 Mio bis 26 Mio | 23 27 | 35 40 | 50 50 |
III | alle anderen | 20000 | über 26 Mio | 30 | 43 | 50 |
* | Weitere Freibeträge gibt es im Erbfall für Kinder bis zum 27. LJ. und Ehegatten, bei vererbtem Betriebsvermögen, u.U. bei Pflegeleistungen |
** | das vererbte Familienheim genießt ggfls. weitere Steuerprivilegien; desgleichen der Hausrat |
*** | ggfls. gibt es Stundungsmöglichkeiten |
**** | nach Abzug aller Freibeträge |
Wir unterstützen Sie bei Ihren rechtlichen Anliegen und beraten Sie umfassend und kompetent.